収容人員 | 広さ | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
(各) | (平方メートル) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
2階 | 練習室1 ※ | 50 | 96.7 | 2,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 4,300円 | 4,900円 | 6,900円 |
3,200円 | 3,680円 | 4,160円 | 6,880円 | 7,840円 | 11,040円 | ||||
練習室2 | 20 | 43.4 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,100円 | |
1,280円 | 1,600円 | 2,080円 | 2,880円 | 3,680円 | 4,960円 | ||||
練習室3 | 20 | 40.2 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,100円 | |
1,280円 | 1,600円 | 2,080円 | 2,880円 | 3,680円 | 4,960円 |
・上段・・・基本料金
・下段・・・冷暖房期間料金(冷房/6月1日~9月30日)(暖房/11月1日~3月31日)
※練習室1のピアノを使用する際は、別途使用料金(2,000円)をいただきます。
※舞台設営等にかかるスタッフ人件費に関しては、下記をご確認ください。
なお消費税増税に伴いまして、平成31年10月以降より料金が変更になります。