平成13年1月1日改正
摂津市民文化ホールの残響時間は、1.2秒です。
文化ホールの利用料金の一覧も併せてご覧ください。
| 種別 | 付属設備器具名 | 単位 | 料金(円) | |
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,000 | |
| 平台 | 1枚 | 150 | ||
| 松羽目 | 1式 | 2,000 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 2,000 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,500 | ||
| 地絣 | 1枚 | 500 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 100 | ||
| 上敷 | 1枚 | 100 | ||
| 演台 | 1台 | 500 | ||
| 花台 | 1台 | 300 | ||
| 司会者台 | 1台 | 200 | ||
| ドラム台 | 1台 | 500 | ||
| めくり台 | 1台 | 100 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | ||
| 譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 音響反射板(設営料含まず) | 1式 | 3,500 | ||
| 仮設花道(設営料含まず) | 1式 | 5,000 | ||
| 仮設花道用所作台 | 1式 | 1,000 | ||
| ピアノ(調律料含まず) | 1台 | 5,000 | ||
| 電子オルガン | 1台 | 3,000 | ||
| どら | 1式 | 300 | ||
| 落語用小道具 | 1式 | 500 | ||
| ジョーゼット | 1式 | 2,000 | ||
| 照明設備 (各セット) |
Aセット | ボーダーライト | 2列 | 5,000 |
| シーリングスポットライト | 1組 | |||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
| Bセット | サスペンションライトもしくは天井反射板ライト | 2列 | 6,000 | |
| シーリングスポットライト | 1組 | |||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
| プロセニアスポットライト | 1組 | |||
| Cセット | アッパーホリゾントライト | 1列 | 10,000 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
| ボーダーライト | 2列 | |||
| サスペンションライト | 2列 | |||
| シーリングスポットライト | 1組 | |||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
| Dセット | フットライト | 1列 | 13,000 | |
| ボーダーライト | 2列 | |||
| サスペンションライト | 3列 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
| シーリングスポットライト | 1組 | |||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
| トーメンタルスポットライト | 1組 | |||
| 照明設備 | フットライト | 1列 | 800 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 1,500 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
| シーリングスポットライト | 1組 | 2,000 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | 1,500 | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
| トーメンタルスポットライト | 1組 | 1,000 | ||
| プロセニアムスポットライト | 1組 | 1,000 | ||
| コンダクタースポットライト | 1台 | 500 | ||
| 天井反射板ライト | 1列 | 1,000 | ||
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 800 | ||
| ステージスポットライト | 1台 | 200 | ||
| オーロラマシン | 1台 | 300 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
| センターレスダブルマシン | 1式 | 600 | ||
| ベビースポットライト | 1台 | 200 | ||
| リニアエフェクトマシン | 1台 | 600 | ||
| パーライト | 1式 | 300 | ||
| カッタースポットライト | 1台 | 300 | ||
| 星球 | 1式 | 3,000 | ||
| 音響設備 | コンデンサーマイク | 1本 | A:800 | |
| B:600 | ||||
| C:300 | ||||
| ダイナミックマイク | 1本 | A:600 | ||
| B:400 | ||||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | ||
| エレベーターマイク | 1基 | 1,000 | ||
| 三点吊装置 | 1式 | 500 | ||
| ステージスピーカー | 1式 | 1,000 | ||
| はね返りスピーカー | 1式 | 500 | ||
| 卓上音響調整卓 | 1式 | 2,000 | ||
| その他 | 各種再生装置 | 1台 | 500 | |
| スクリーン | 1面 | 500 | ||
| テレビ中継料 | 1回 | 5,000 | ||
| ラジオ中継料 | 1回 | 2,000 | ||
| 持込器具電源料 | 1kw | 100 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 200 | ||
| 展示室アンプ | 1式 | 500 | ||
| ビデオテープレコーダー | 1台 | 5,000 | ||
| (Uマチック・テープ別) | ||||
| 長机 | 1脚 | 100 | ||
| パイプ椅子 | 1脚 | 50 | ||
| 黒板 | 1台 | 100 | ||
| プレート | 1枚 | 100 | ||
| ピアノ(調律料含まず) | 1台 | 2,000 | ||
| 切符もぎり台 | 1台 | 200 | ||
| スライド映写機 | 1台 | 1,000 | ||
- この付属設備器具使用料は、午前・午後・夜間の使用区分をもって、それぞれ1回とします。
ただし、ピアノ、電子オルガン、演台、花台、司会者台、音響反射板、展示パネル、展示室アンプについては、1日の使用区分をもって1回とします。 - この表に規定していないものについては、実費といたします。
- 舞台、照明、音響で規定人数以上の配置が必要な場合は、追加人件費が必要です。
また、3ステージ(全日)使用の場合、1ステージ分の追加人件費が必要です。
Copyright ©
2017
摂津市文化ホール All Rights Reserved.